正版资源 getfromcodeAI 会员免费
前哨科技特训营
前哨科技特训营 AI应用开发实战教程 编辑点评 紧跟AI技术前沿,涵盖AI艺术、游戏、教育、设计等多个领域,实战性强。 ⭐ 编辑推荐 前哨科技特训营,AI应用开发实战教程,助你掌握AI技术。 ✨ 课程亮点 ✦ AI技术实战教程 ✦ 多领域应用案例 ✦ 紧跟技术前沿 课程目录 课程目录 238 集 ├
单课价¥29.90新品 上架
正版保障 极速发货 售后无忧
前哨科技特训营
AI应用开发实战教程
编辑点评
紧跟AI技术前沿,涵盖AI艺术、游戏、教育、设计等多个领域,实战性强。
⭐ 编辑推荐
前哨科技特训营,AI应用开发实战教程,助你掌握AI技术。
✨ 课程亮点
✦AI技术实战教程
✦多领域应用案例
✦紧跟技术前沿
课程目录
课程目录238 集
- ├──01.AI小课第一季(1-6期)
- | ├──20220326【科技特训营】前哨分享会,第二期:如何用AI秒变艺术家.mp4 164.07M
- | ├──20220326【科技特训营】前哨分享会,第一期:如何用GPT-3写文章.mp4 105.48M
- | ├──20220410【科技特训营】前哨分享会,第三期:如何用Roblox从零开始做游戏.mp4 174.79M
- | ├──20220428【科技特训营】【前哨分享会】第四期:如何用AI驱动虚拟人.mp4 178.79M
- | ├──20220428【科技特训营】【前哨分享会】第五期:从零开始创建超真实游戏.mp4 190.43M
- | └──20220515【科技特训营】【前哨分享会】第六期:零基础怎么用AI.mp4 337.86M
- ├──02.AI小课(第二季)【完结】
- | ├──2-1 如何用ChatGPT做抖音、小红书、跨境电商选品.ts 265.25M
- | ├──2-10 探秘AI翻译技术:将给哪些行业带来变革?.ts 483.15M
- | ├──2-11如何使用OpenAI新功能GPTS和API,开发AI应用.ts 386.30M
- | ├──2-12如何用GPT4辅助孩子学习,拓展认知边界.ts 458.04M
- | ├──2-13 如何用ChatGPT+DALLE3编程制作小游戏.ts 400.32M
- | ├──2-14 如何用AI编程制作小游戏2:飞机大战、笨鸟先飞.ts 394.93M
- | ├──2-15 如何用AI做创意动画.ts 352.36M
- | ├──2-16 如何用AI做微信表情包和创意动漫.ts 314.61M
- | ├──2-17换衣服: 玩转开源项目 fooocus.ts 300.35M
- | ├──2-18 如何用AI做图片和视频换脸,AI网红背后的秘密.ts 310.17M
- | ├──2-19 GPTStore:个人和企业如何用AI降本增效.ts 125.28M
- | ├──2-20 如何用AI生成真人的盲盒手办:Stable diffusion.ts 367.16M
- | ├──2-21 如何如何用AI创作音乐和视频.ts 158.76M
- | ├──2-22 如何为公众号搭建AI助手以及用AI做网站.ts 146.70M
- | ├──2-23 玩转ChatGPT高级提示词:搭建哄哄模拟器和万能学习应用.ts 127.29M
- | ├──2-24 AI Agent 介绍及应用案例:AutoGen实操体验.ts 312.63M
- | ├──2-25 开源项目:OCR文字识别、声音克隆、AI艺术字、AI换人、LangChain.ts 319.82M
- | ├──2-26 加餐:如何使用Claude3,实际效果怎么样.ts 313.13M
- | ├──2-27加餐:十大AI工具,帮助个人和企业降本增效.mp4 590.71M
- | ├──2-2如何用ChatGPT分析财报、做PPT.ts 297.47M
- | ├──2-3如何用ChatGPT作行业分析、思维导图、看研报和论文.ts 328.70M
- | ├──2-4如何用ChatGPT分析新闻舆情,辅助健康管理.ts 116.59M
- | ├──2-5 如何用ChatGPT做数据分析和可视化.ts 289.13M
- | ├──2-6 如何用AI做产品设计:智能硬件、电动车、盲盒手办等.ts 331.98M
- | ├──2-7 如何用AI做炫酷视频.ts 371.69M
- | ├──2-8 玩转GPT-4V多模态应用.ts 295.11M
- | ├──2-9 AI带来的学习革命:DALLE3和ChatGPT语音互动的潜能.ts 397.73M
- | └──加餐分享:OpenAI核弹级更新,给个人带来什么影响?.ts 336.38M
- ├──03.AI小课第三季(完结)
- | ├──3-1 GPT-4o将带来哪些变革-应用案例、使用方法.mp4 503.98M
- | ├──3-10 如何用Dify搭建AI助手并接入微信.mp4 437.85M
- | ├──3-11 如何用AI做创意视频:复活老照片、花朵跳舞、创意设计等.mp4 437.85M
- | ├──3-2 如何零基础搭建GPT4o+Midjourney国内网站.mp4 133.28M
- | ├──3-3 如何用Coze工作流打造强大AI助理降本增效.mp4 406.93M
- | ├──3-4 玩转提示词:用AI读论文、报告、做PPT、脑图、实时翻译等.mp4 156.01M
- | ├──3-5 如何用AI做视频:数字人工具盘点、做AI人物访谈.mp4 194.58M
- | ├──3-6 如何用AI做影视级视频:Luma、可灵、Runway等.mp4 447.88M
- | ├──3-7 如何用AI做设计:产品设计、游戏设计、室内设计、建筑设计.mp4 428.10M
- | ├──3-8 如何用AI做治愈视频:700万粉丝大V技术解密.mp4 445.69M
- | └──3-9 如何用AI克隆声音、演唱歌曲.mp4 216.55M
- ├──04.AI小课第四季(更新中)
- | ├──4-01.如何利用Deepseek降本增效(250302)
- | | └──4-01.如何利用Deepseek降本增效.mp4 3.62G
- | ├──4-02.如何用DeepSeek+私有知识库,搭建AI问答助手(250309)
- | | ├──2025年全球学生调查报告:80%的学生使用生成式人工智能(GenAI)辅助学习.pdf 28.82M
- | | ├──4-02.如何用DeepSeek+私有知识库,搭建AI问答助手.mp4 696.44M
- | | ├──4-2 如何用DeepSeek+私有知识库,搭建AI问答助手-笔记.PanD 0.09kb
- | | ├──4-2 如何用DeepSeek+私有知识库,搭建AI问答助手_20250310051851.pptx 7.65M
- | | ├──Cherry-Studio-1.0.6-setup.exe 88.00M
- | | ├──急性冠脉综合征患者的管理_临床指南.pdf 4.96M
- | | └──论文-LLM 后训练-对推理的深入探讨.pdf 2.68M
- | ├──4-03.如何用AI做哪吒2走秀视频:Flux+Lora、可灵1(250312)
- | | └──4-03.如何用AI做哪吒2走秀视频:Flux+Lora、可灵1.mp4 711.48M
- | ├──4-04. 如何用剪映AI提升短视频创作力(250325)
- | | └──4-4 如何用剪映AI提升短视频创作力.mp4 664.85M
- | ├──4-05. 如何用AI做萌宠、动物做饭视频(250330)
- | | └──4-5 如何用AI做萌宠、动物做饭视频.mp4 635.69M
- | ├──4-06. 如何用AI提取和处理数据表格(250406)
- | | └──4-6 如何用AI提取和处理数据表格.mp4 513.54M
- | ├──4-07 .如何用AI写长文报告、自动提取和改写视频文案(250413)
- | | └──4-7 如何用AI写长文报告、自动提取和改写视频文案.mp4 856.56M
- | ├──4-08.如何用AI给产品换背景、做电商图和广告视频(250420)
- | | └──4-8 如何用AI给产品换背景、做电商图和广告视频.mp4 900.33M
- | ├──4-09.如何零代码开发小游戏和AI小工具:响指、扣子空间(250427)
- | | └──4-9 如何零代码开发小游戏和AI小工具:响指、扣子空间.mp4 823.52M
- | ├──4-10.如何用AI制作诗词_动画广告视频:批量生图、多角色一致性(250504)
- | | └──4-10 如何用AI制作诗词_动画广告视频:批量生图、多角色一致性.mp4 790.81M
- | ├──4-11.如何搭建数据分析智能体:Cherrystudio+Qwen3+MCP(250511)
- | | └──4-11 如何搭建数据分析智能体:Cherrystudio+Qwen3+MCP.mp4 1013.83M
- | ├──【前哨AI小课】第四季 每期要点总结(更至第10讲).pdf 115.47M
- | └──【前哨AI小课】第四季 每期要点总结(更至第11讲).pdf 115.47M
- ├──05.前哨科技特训营第五季(完结)
- | ├──【第5季-第10期】AI风暴中的大企业.mp4 698.76M
- | ├──【第5季-第11期】全球监管下的中国跨境电商.mp4 748.37M
- | ├──【第5季-第12期】数字营销与中国出海.mp4 818.80M
- | ├──【第5季-第13期]解读美国大选最新动态.mp4 831.19M
- | ├──【第5季-第14期】解读国产游戏崛起的双重趋势.mp4 686.16M
- | ├──【第5季-第15期】下行周期里的上行产业.mp4 678.75M
- | ├──【第5季-第16期】老龄化时代的未来赛道.mp4 521.39M
- | ├──【第5季-第17期】教育的未来新趋势.mp4 505.04M
- | ├──【第5季-第18期】美国2025施政方向预判.mp4 553.56M
- | ├──【第5季-第19期】全球出海目的地对比分析.mp4 737.53M
- | ├──【第5季-第1期】VR_AR产业分析.mp4 731.75M
- | ├──【第5季-第20期】中美电竞产业对比分析.mp4 576.23M
- | ├──【第5季-第21期】加餐解读:苹果秋季发布会.ts 969.12M
- | ├──【第5季-第22期】AI生成视频应用商业化分析.mp4 552.03M
- | ├──【第5季-第23期】AI教育产业深度扫描.mp4 521.46M
- | ├──【第5季-第24期】一万亿之后的中国经济.mp4 823.82M
- | ├──【第5季-第25期】线上平台与流量.mp4 882.61M
- | ├──【第5季-第26期】日本长寿科技考察.mp4 689.86M
- | ├──【第5季-第27期】美国大选与2025经济_3.mp4 750.33M
- | ├──【第5季-第28期】12万亿化债之后 演未来中国经济.mkv.mp4 988.70M
- | ├──【第5季-第29期】前哨2025科技前瞻.mp4 925.90M
- | ├──【第5季-第2期】智能终端产业分析.mp4 997.31M
- | ├──【第5季-第30期】AI平台模式研究.mp4 839.52M
- | ├──【第5季-第31期】科技企业最新业绩点评.mp4 851.49M
- | ├──【第5季-第32期】AI新势力年度扫描.mp4 806.73M
- | ├──【第5季-第33期】2025科技趋势前瞻.mp4 1.08G
- | ├──【第5季-第34期】解读2025宏观信号.mp4 936.65M
- | ├──【第5季-第35期】我们的周期机遇.mp4 1.02G
- | ├──【第5季-第36期】CES2025现场解读.mp4 927.45M
- | ├──【第5季-第37期】我们处在什么样的周期.docx 53.24kb
- | ├──【第5季-第37期】我们处在什么样的周期.mp4 688.70M
- | ├──【第5季-第38期】2025年AI产业机会在哪?.docx 61.90kb
- | ├──【第5季-第38期】2025年AI产业机会在哪?.mp4 845.25M
- | ├──【第5季-第39期】AI产业下一个风口.mp4 799.29M
- | ├──【第5季-第3期】加餐点评GPT-4o.mp4 725.72M
- | ├──【第5季-第40期】AI企业与应用全景扫描.mp4 445.32M
- | ├──【第5季-第41期】ARK报告&热点解读.mp4 597.37M
- | ├──【第5季-第42期】AI机会三讲:SaaS企业扫描.mp4 738.83M
- | ├──【第5季-第42期】AI机会三讲:SaaS企业扫描.mp4.docx 57.36kb
- | ├──【第5季-第43期】AI机会三讲:终端智能的未来.mp4 732.72M
- | ├──【第5季-第43期】AI机会三讲:终端智能的未来.mp4.docx 58.18kb
- | ├──【第5季-第44期】Manus后的Agent热点.mp4 837.30M
- | ├──【第5季-第45期】英伟达大会&硅谷AI生态.mp4 587.08M
- | ├──【第5季-第46期】AI机会三讲:智能营销与客服.mp4 686.08M
- | ├──【第5季-第47期】前哨问答马拉松:季度会员答疑.mp4 935.65M
- | ├──【第5季-第48期】前哨加餐:特朗普关税战.mp4 888.30M
- | ├──【第5季-第49期】数字社会的现在与未来.docx 64.55kb
- | ├──【第5季-第49期】数字社会的现在与未来.mp4 729.71M
- | ├──【第5季-第4期】特斯拉FSD入华解读.mp4 921.45M
- | ├──【第5季-第50期】十大产业追踪:生物医药最前沿.mp4 773.36M
- | ├──【第5季-第50期】十大产业追踪:生物医药最前沿.pdf 11.28M
- | ├──【第5季-第51期】十大产业追踪:生物治疗_0515173422.mp4 680.21M
- | ├──【第5季-第52期】十大产业追踪:长寿科技_0515173422.mp4 835.00M
- | ├──【第5季-第5期】国产AI大模型产业分析.mp4 768.43M
- | ├──【第5季-第6期】解读Alphafold3.mp4 644.78M
- | ├──【第5季-第7期】苹果WWDC2024解读.mp4 554.92M
- | ├──【第5季-第8期】特训营加餐:科技革命与产业金融.mp4 597.36M
- | ├──【第5季-第9期】系统解读YC的AI投资.mp4 622.57M
- | ├──前哨大会2024:历史的韵脚-AI革命的未来预测-笔记.PanD 0.09kb
- | └──前哨大会2024:历史的韵脚-AI革命的未来预测.mp4 7.38G
- ├──06.前哨科技特训营第六季(更新)
- | ├──2025CES-前哨创新现场
- | | ├──2025CES-观展第一天(上).mkv 9.33G
- | | └──2025CES观展第一天(下).mp4 14.69G
- | ├──【第6季-第10期】港股科技企业扫描.mp4 775.43M
- | ├──【第6季-第10期】港股科技企业扫描.mp4.docx 65.51kb
- | ├──【第6季-第10期】港股科技企业扫描_20250719141626.pptx 1.47M
- | ├──【第6季-第11期】A股企业首次深度扫描.mp4 997.77M
- | ├──【第6季-第11期】A股企业首次深度扫描.pdf 28.15M
- | ├──【第6季-第11期】A股企业首次深度扫描_笔记.pdf 3.17M
- | ├──【第6季-第12期】前哨头部企业研究:中国头部企业.mp4 1.13G
- | ├──【第6季-第12期】前哨头部企业研究:中国头部企业.pdf 36.57M
- | ├──【第6季-第12期】前哨头部企业研究:中国头部企业_笔记.pdf 2.54M
- | ├──【第6季-第13期】前哨头部企业研究:AI硬件生态扫描.mp4 937.43M
- | ├──【第6季-第13期】前哨头部企业研究:AI硬件生态扫描.pdf 23.75M
- | ├──【第6季-第14期】前哨头部企业研究:AI软件生态扫描.doc 64.26kb
- | ├──【第6季-第14期】前哨头部企业研究:AI软件生态扫描.mp4 1.16G
- | ├──【第6季-第14期】前哨头部企业研究:AI软件生态扫描_20250823105710.pptx 2.01M
- | ├──【第6季-第14期】前哨头部企业研究:AI软件生态扫描_笔记.pdf 1.44M
- | ├──【第6季-第15期】企业案例:地平线机器人.mp4 1.16G
- | ├──【第6季-第15期】企业案例:地平线机器人_20250823105644.pptx 2.14M
- | ├──【第6季-第15期】企业案例:地平线机器人_笔记.pdf 2.64M
- | ├──【第6季-第16期】企业案例:Robinhood-笔记.PanD 0.09kb
- | ├──【第6季-第16期】企业案例:Robinhood.mp4 1.03G
- | ├──【第6季-第16期】企业案例:Robinhood.pdf 23.16M
- | ├──【第6季-第16期】企业案例:Robinhood_20250830164729.pptx 1.66M
- | ├──【第6季-第17期】企业案例:安克创新.mp4 1.02G
- | ├──【第6季-第17期】企业案例:安克创新.pdf 15.02M
- | ├──【第6季-第17期】企业案例:安克创新_20250908151811.pptx 1.56M
- | ├──【第6季-第18期】AI初创企业扫描.mp4 1.04G
- | ├──【第6季-第18期】AI初创企业扫描.pdf 37.77M
- | ├──【第6季-第18期】AI初创企业扫描_20250913141735.pptx 2.17M
- | ├──【第6季-第19期】中国AI应用市场分析.mp4 948.83M
- | ├──【第6季-第1期】财报里隐藏的AI产业趋势.mp4 589.23M
- | ├──【第6季-第1期】财报里隐藏的AI产业趋势.mp4.docx 44.23kb
- | ├──【第6季-第1期】财报里隐藏的AI产业趋势_20250526105133.pptx 1.75M
- | ├──【第6季-第20期】Meta Connect大会深度解析.docx 66.42kb
- | ├──【第6季-第20期】Meta Connect大会深度解析.mp4 1.19G
- | ├──【第6季-第20期】Meta Connect大会深度解析_20250929130143.pptx 1.76M
- | ├──【第6季-第21期】前哨季度会员答疑.mp4 1.29G
- | ├──【第6季-第22期】数字货币的未来发展.mp4 1.26G
- | ├──【第6季-第22期】数字货币的未来发展.mp4.docx 70.40kb
- | ├──【第6季-第22期】数字货币的未来发展_20251020134816.pptx 1.58M
- | ├──【第6季-第23期】美国电商与中国企业出海.mp4 1.11G
- | ├──【第6季-第24期】硅谷长寿科技考察闭门分享.mp4 1002.17M
- | ├──【第6季-第24期】硅谷长寿科技考察闭门分享.mp4.docx 63.30kb
- | ├──【第6季-第24期】硅谷长寿科技考察闭门分享.pdf 25.33M
- | ├──【第6季-第24期】硅谷长寿科技考察闭门分享_20251104122558.pptx 1.37M
- | ├──【第6季-第25期】线上社会发展与AI转型趋势.docx 62.94kb
- | ├──【第6季-第25期】线上社会发展与AI转型趋势_1120191232.mp4 1.02G
- | ├──【第6季-第25期】线上社会发展与AI转型趋势_笔记(1).pdf 1.96M
- | ├──【第6季-第26期】日韩科技企业全球布局分析.mp4 1.15G
- | ├──【第6季-第26期】日韩科技企业全球布局分析.mp4.docx 67.05kb
- | ├──【第6季-第26期】日韩科技企业全球布局分析_20251121171319.pptx 1.14M
- | ├──【第6季-第27期】中国的全球化战略与机遇挑战.mp4 1.04G
- | ├──【第6季-第27期】中国的全球化战略与机遇挑战.mp4.docx 58.49kb
- | ├──【第6季-第27期】中国的全球化战略与机遇挑战_20251202172337.pptx 2.30M
- | ├──【第6季-第28期】中国优秀出海企业案例解析.docx 63.83kb
- | ├──【第6季-第28期】中国优秀出海企业案例解析.mp4 1.40G
- | ├──【第6季-第28期】中国优秀出海企业案例解析_20251214140839.pptx 2.31M
- | ├──【第6季-第29期】2025年AI趋势回顾.mp4 1.43G
- | ├──【第6季-第29期】2025年AI趋势回顾_20251214140821.pptx 2.10M
- | ├──【第6季-第2期】终端智能企业财报扫描.doc 61.62kb
- | ├──【第6季-第2期】终端智能企业财报扫描.mp4 953.35M
- | ├──【第6季-第2期】终端智能企业财报扫描_20250527192011.pptx 1.63M
- | ├──【第6季-第30期】2025年科技趋势回顾.mp4 1015.81M
- | ├──【第6季-第30期】2025年科技趋势回顾.mp4.docx 60.45kb
- | ├──【第6季-第30期】2025年科技趋势回顾_20251220154350.pptx 1.51M
- | ├──【第6季-第31期】2026年科技趋势前瞻.doc 67.10kb
- | ├──【第6季-第31期】2026年科技趋势前瞻.mp4 1.06G
- | ├──【第6季-第31期】2026年科技趋势前瞻_20251227162534.pptx 1.38M
- | ├──【第6季-第32期】2026年十二大预测.doc 62.59kb
- | ├──【第6季-第32期】2026年十二大预测.mp4 896.98M
- | ├──【第6季-第33期】CES 2026深度解读.docx 68.86kb
- | ├──【第6季-第33期】CES 2026深度解读.mp4 1.33G
- | ├──【第6季-第34期】前哨分析框架①:技术理论框架.mp4 998.25M
- | ├──【第6季-第34期】前哨分析框架①:技术理论框架.mp4.docx 54.34kb
- | ├──【第6季-第34期】前哨分析框架①:技术理论框架_20260125151540.pptx 1.99M
- | ├──【第6季-第35期】前哨分析框架②:产业分析方法论.mp4 1.12G
- | ├──【第6季-第35期】前哨分析框架②:产业分析方法论.mp4.docx 60.18kb
- | ├──【第6季-第35期】前哨分析框架②:产业分析方法论_20260125151605.pptx 1.33M
- | ├──【第6季-第36期】前哨分析框架③:产业预测方法论.doc 52.60kb
- | ├──【第6季-第36期】前哨分析框架③:产业预测方法论.mp4 933.57M
- | ├──【第6季-第36期】前哨分析框架③:产业预测方法论_笔记(1).pdf 1.78M
- | ├──【第6季-第37期】科技巨头财报季深度解读.doc 67.21kb
- | ├──【第6季-第37期】科技巨头财报季深度解读.mp4 1.33G
- | ├──【第6季-第37期】科技巨头财报季深度解读.pdf 17.71M
- | ├──【第6季-第37期】科技巨头财报季深度解读_笔记(1).pdf 2.50M
- | ├──【第6季-第38期】ARK报告专题解读.docx 59.99kb
- | ├──【第6季-第38期】ARK报告专题解读.mp4 1.18G
- | ├──【第6季-第38期】ARK报告专题解读_笔记.pdf 2.40M
- | ├──【第6季-第39期】中国AI芯片产业研究-笔记.PanD 0.09kb
- | ├──【第6季-第39期】中国AI芯片产业研究.mp4 1.29G
- | ├──【第6季-第39期】中国AI芯片产业研究.pdf 24.25M
- | ├──【第6季-第3期】重点发布会4+1解读.docx 60.68kb
- | ├──【第6季-第3期】重点发布会4+1解读.mp4 868.68M
- | ├──【第6季-第3期】重点发布会4+1解读_20250531163734.pptx 1.75M
- | ├──【第6季-第40期】春节后AI模型格局扫描.docx 66.88kb
- | ├──【第6季-第40期】春节后AI模型格局扫描.mp4 1.51G
- | ├──【第6季-第40期】春节后AI模型格局扫描_笔记.pdf 2.18M
- | ├──【第6季-第41期】AIAgent生态深度解读.docx 71.44kb
- | ├──【第6季-第41期】AIAgent生态深度解读.mp4 1.29G
- | ├──【第6季-第41期】AIAgent生态深度解读_笔记.pdf 3.18M
- | ├──【第6季-第42期】AI硬件创新风口追踪.doc 63.99kb
- | ├──【第6季-第42期】AI硬件创新风口追踪.mp4 1.45G
- | ├──【第6季-第42期】AI硬件创新风口追踪_20260320101613.pptx 1.89M
- | ├──【第6季-第42期】AI硬件创新风口追踪_笔记.pdf 2.40M
- | ├──【第6季-第43期】商业航空产业扫描.docx 62.00kb
- | ├──【第6季-第43期】商业航空产业扫描.mp4 1.27G
- | ├──【第6季-第43期】商业航空产业扫描_20260326000322.pptx 1.87M
- | ├──【第6季-第43期】商业航空产业扫描_笔记.pdf 2.54M
- | ├──【第6季-第44期】人形机器人风口解读.docx 57.08kb
- | ├──【第6季-第44期】人形机器人风口解读.mp4 1.37G
- | ├──【第6季-第44期】人形机器人风口解读_笔记.pdf 1.78kb
- | ├──【第6季-第45期】低空经济热点解读.doc 50.10kb
- | ├──【第6季-第45期】低空经济热点解读.mp4 1.11G
- | ├──【第6季-第45期】低空经济热点解读_笔记.pdf 1.75M
- | ├──【第6季-第46期】AI时代的游戏产业.docx 65.41kb
- | ├──【第6季-第46期】AI时代的游戏产业.mp4 1.30G
- | ├──【第6季-第46期】AI时代的游戏产业_笔记.pdf 2.55M
- | ├──【第6季-第4期】国产Agent深度扫描.mp4 692.19M
- | ├──【第6季-第4期】国产Agent深度扫描.mp4.docx 58.45kb
- | ├──【第6季-第4期】国产Agent深度扫描_20250607133915.pptx 1.27M
- | ├──【第6季-第5期】数字货币新风口:稳定币解读.docx 63.02kb
- | ├──【第6季-第5期】数字货币新风口:稳定币解读.mp4 816.34M
- | ├──【第6季-第5期】数字货币新风口:稳定币解读_20250614102758.pptx 1.98M
- | ├──【第6季-第6期】十大科技产业:电动车.mp4 926.00M
- | ├──【第6季-第6期】十大科技产业:电动车.mp4.docx 67.08kb
- | ├──【第6季-第6期】十大科技产业:电动车_20250620204915.pptx 1.55M
- | ├──【第6季-第7期】十大科技产业:自动驾驶.mp4 839.93M
- | ├──【第6季-第7期】十大科技产业:自动驾驶.mp4.docx 65.76kb
- | ├──【第6季-第7期】十大科技产业:自动驾驶_20250706114837.pptx 1.76M
- | ├──【第6季-第8期】前哨问答马拉松:季度会员答疑.mp4 869.22M
- | ├──【第6季-第8期】前哨问答马拉松:季度会员答疑.mp4.docx 65.24kb
- | ├──【第6季-第8期】前哨问答马拉松:季度会员答疑_20250706114930.pptx 2.05M
- | ├──【第6季-第9期】香港资本市场扫描.mp4 671.89M
- | ├──【第6季-第9期】香港资本市场扫描.mp4.docx 61.82kb
- | ├──【第6季-第9期】香港资本市场扫描_20250717174559.pptx 1.22M
- | └──王煜全AI大年引爆点_20251210165601.mp4 2.98G
- ├──2025CES-前哨创新现场
- | ├──2025CES-观展第一天(上).mkv 9.33G
- | └──2025CES观展第一天(下).mp4 14.69G
- ├──2025公开课
- | ├──AI将如何重塑人类文明.mp4 2.27G
- | ├──AI如何引爆个人健康_20250821130331.mp4 803.46M
- | ├──AI时代的老赢家和新赢家.mp4 3.31G
- | └──寻路:世界棋局中的企业机会.mp4 2.57G
- ├──2026王煜全科技创富课
- | 鈹溾攢鈹€2026-01-30鐩存挱.mp4 1.16G
- | 鈹溾攢鈹€2026-01-31鐩存挱.mp4 1.63G
- | 鈹斺攢鈹€2026-02-01鐩存挱.mp4 4.82G
- ├──AI小课全三季
- | ├──AI小课第二季
- | | ├──2-1 如何用ChatGPT做抖音、小红书、跨境电商选品.mp4 243.15M
适合人群
- AI开发者
- 技术爱好者
- 设计人员
🎯 学习收获
- 掌握AI应用开发技能
- 了解AI技术前沿
- 提升创意设计能力
🎉 祝您学习愉快!




