getfromcode

慕课网-SpringBoot3.0 + RocketMq 构建企业级数据中台

后端开发
课程简介

慕课网-SpringBoot3.0 + RocketMq 构建企业级数据中台 深入企业级数据中台构建 编辑点评 全面解析SpringBoot3.0与RocketMq在企业级数据中台中的应用,理论与实践相结合,助力掌握数据中台核心技术。 ⭐ 编辑推荐 本课程深入讲解SpringBoot3.0与RocketMq在企业级数据中台构建中的应用,涵盖数据安全、资产管…

已有 2 人浏览 发布 2026-06-14 更新 2026-08-29

慕课网-SpringBoot3.0 + RocketMq 构建企业级数据中台

深入企业级数据中台构建

编辑点评

全面解析SpringBoot3.0与RocketMq在企业级数据中台中的应用,理论与实践相结合,助力掌握数据中台核心技术。

⭐ 编辑推荐

本课程深入讲解SpringBoot3.0与RocketMq在企业级数据中台构建中的应用,涵盖数据安全、资产管理、组织架构整合等关键环节。

课程亮点:
1. 系统讲解SpringBoot3.0框架及RocketMq的使用
2. 实战演示数据中台构建全过程
3. 提供数据安全策略与数据资产管理实战经验

✨ 课程亮点

SpringBoot3.0框架应用
RocketMq技术深度解析
数据中台构建实战

课程目录

📁 03 第3章 数据中台建设 - 前置理论基础
05 3-5 数据安全策略、数据资产管理、组织架构整合.mp4 [17.1 MB]
01 3-1 本章介绍【公众号:CunWorkNotes】.mp4 [10.5 MB]
08 3-8 【作业】思考:元数据与数据安全策略(无).txt [27.0 B]
04 3-4 理解数据生命周期.mp4 [12.8 MB]
03 3-3 数据血缘.mp4 [68.1 MB]
02 3-2 元数据:构建数据中台的组件【公众号:CunWorkNotes】.mp4 [5.8 MB]
06 3-6 统一的数据服务体系与数据运营管控【公众号:CunWorkNotes】.mp4 [23.8 MB]
📁 08 第8章 Google Aviator表达式引擎助力数据运算 - 数据处理的第二把火
08 8-8 【基础补充】Google Aviator 自定义函数.mp4 [48.7 MB]
14 8-14 【指标存储】数据指标存储业务处理.mp4 [52.7 MB]
03 8-3 【解决方案】数据运算问题解决方案:Aviator表达式引擎概述.mp4 [13.2 MB]
11 8-11 【指标计算】数据指标表达式计算逻辑与实现(一).mp4 [49.1 MB]
13 8-13 【模板构建】构建数据存储器模板.mp4 [29.9 MB]
09 8-9 【基础补充】Google Aviator 表达式引擎实战.mp4 [70.8 MB]
04 8-4 【基础补充】Google Aviator 引擎常用操作符(一)【公众号:CunWorkNotes】.mp4 [27.5 MB]
05 8-5 【基础补充】Google Aviator 引擎常用操作符(二)【公众号:CunWorkNotes】.mp4 [86.2 MB]
02 8-2 【问题抛出】数据表达式运算面临的问题.mp4 [1.3 MB]
15 8-15 【单元测试】表达式引擎及存储器集成单元测试【公众号:CunWorkNotes】.mp4 [23.0 MB]
06 8-6 【基础补充】Google Aviator 内置函数(一).mp4 [30.1 MB]
12 8-12 【指标计算】数据指标表达式计算逻辑与实现(二).mp4 [75.8 MB]
07 8-7 【基础补充】Google Aviator 内置函数(二).mp4 [78.9 MB]
16 8-16 【作业】表达式引擎在工作中可以解决的问题(无).txt [27.0 B]
10 8-10 【作业】完成你的第一个表达式实战(无).txt [27.0 B]
📁 07 第7章 数据采集 - 数据处理的发动机
08 7-8 【SQL组装】构建基础维度查询 SQL 能力【公众号:CunWorkNotes】.mp4 [33.3 MB]
07 7-7 【参数组装】组装基础维度查询 SQL 参数(二).mp4 [76.3 MB]
11 7-11 【参数组装】组装高维度查询 SQL 参数.mp4 [23.7 MB]
04 7-4 【模板构建】构建数据采集器模板【公众号:CunWorkNotes】.mp4 [262.6 MB]
03 7-3 【数据校验】数据校验处理:统一拦截不符合计算标准的数据(二)【公众号:CunWorkNotes】.mp4 [40.3 MB]
10 7-10 【异常处理】处理异常或者无意义指标数据值.mp4 [21.9 MB]
…(已达 35 条上限,后续省略)
…(已达 35 条上限,后续省略)

适合人群

  • 后端开发工程师
  • 数据中台架构师
  • 企业数据管理人员

🎯 学习收获

  • 掌握SpringBoot3.0与RocketMq技术
  • 学会构建企业级数据中台
  • 提升数据安全与资产管理能力

🎉 祝您学习愉快!

课程购买
课程价格
金币29.9
299金币限时优惠会员免费
销量:0
💎 开通会员每日免费下载,比单买更划算 →
支付成功后会自动显示下载资源云盘的链接!点击链接即可下载到本地。