getfromcode测试运维 会员免费

美团点评链路监控平台Cat

美团点评链路监控平台Cat 深入解析美团点评链路监控平台Cat 编辑点评 聚焦链路监控技术,实践性强,适合运维工程师和系统监控爱好者。 ⭐ 编辑推荐 学习美团点评链路监控平台Cat,掌握分布式系统监控之道。 ✨ 课程亮点 ✦ 实战案例丰富 ✦ 技术深度解析 ✦ 适合运维工程师 课程目录 课程目录 1

单课价¥29.90新品 上架
会员价 会员免费开通会员,全站课程按额度无限下载套餐详情
8 人关注 更新于 2026-10-30 永久有效
发货

网盘链接 · 支付成功后自动发货

保障

永久有效 · 链接失效免费补发

客服

每日 9:00-21:00 在线客服 联系客服

支付成功后自动发货,可在「我的订单」查看网盘链接;链接失效可联系客服免费补链。

正版保障 极速发货 售后无忧

美团点评链路监控平台Cat

深入解析美团点评链路监控平台Cat

编辑点评

聚焦链路监控技术,实践性强,适合运维工程师和系统监控爱好者。

⭐ 编辑推荐

学习美团点评链路监控平台Cat,掌握分布式系统监控之道。


✨ 课程亮点

✦实战案例丰富
✦技术深度解析
✦适合运维工程师

课程目录

课程目录122 集
  • ——/8、美团点评链路监控平台Cat/
  • ├──代码
  • | └──cat-src.rar 29.92kb
  • ├──讲义
  • | ├──assert
  • | | ├──1.png 188.40kb
  • | | ├──10.png 127.16kb
  • | | ├──11.png 78.28kb
  • | | ├──12.png 5.27kb
  • | | ├──13.png 2.70kb
  • | | ├──14.png 81.47kb
  • | | ├──15.png 97.38kb
  • | | ├──16.png 78.53kb
  • | | ├──17.png 66.86kb
  • | | ├──18.png 66.06kb
  • | | ├──19.png 92.48kb
  • | | ├──2.png 49.33kb
  • | | ├──20.png 65.71kb
  • | | ├──21.png 8.27kb
  • | | ├──22.png 42.13kb
  • | | ├──23.png 59.77kb
  • | | ├──24.png 51.14kb
  • | | ├──25.png 67.14kb
  • | | ├──26.png 25.29kb
  • | | ├──27.png 36.82kb
  • | | ├──28.png 86.09kb
  • | | ├──29.png 38.70kb
  • | | ├──3.png 9.00kb
  • | | ├──30.png 49.74kb
  • | | ├──31.png 126.07kb
  • | | ├──32.png 88.07kb
  • | | ├──33.png 6.58kb
  • | | ├──34.png 329.41kb
  • | | ├──35.png 4.16kb
  • | | ├──36.png 15.38kb
  • | | ├──4.png 19.64kb
  • | | ├──5.png 54.60kb
  • | | ├──6.png 45.96kb
  • | | ├──7.png 49.25kb
  • | | ├──8.png 61.86kb
  • | | ├──9.png 62.66kb
  • | | ├──alert1.png 50.67kb
  • | | ├──alert2.png 50.84kb
  • | | ├──alert3.png 38.36kb
  • | | ├──alert4.png 42.59kb
  • | | ├──alert5.png 65.79kb
  • | | ├──alert6.png 48.85kb
  • | | ├──alert7.png 30.86kb
  • | | ├──alert8.png 61.59kb
  • | | ├──aop1.png 56.48kb
  • | | ├──aop2.png 20.51kb
  • | | ├──business.png 197.70kb
  • | | ├──cat-dubbo.png 38.49kb
  • | | ├──cat-home-install.png 12.87kb
  • | | ├──cat-transaction.png 72.66kb
  • | | ├──cat.png 15.75kb
  • | | ├──client-1.png 69.03kb
  • | | ├──client-10.png 42.29kb
  • | | ├──client-11.png 72.29kb
  • | | ├──client-12.png 53.68kb
  • | | ├──client-13.png 51.15kb
  • | | ├──client-14.png 57.19kb
  • | | ├──client-15.png 58.48kb
  • | | ├──client-2.png 39.53kb
  • | | ├──client-3.png 70.62kb
  • | | ├──client-4.png 67.77kb
  • | | ├──client-5.png 43.38kb
  • | | ├──client-6.png 45.65kb
  • | | ├──client-7.png 54.66kb
  • | | ├──client-8.png 62.85kb
  • | | ├──client-9.png 59.54kb
  • | | ├──client.png 118.12kb
  • | | ├──dapper.png 62.86kb
  • | | ├──dubbo-logview.png 32.84kb
  • | | ├──event.png 280.31kb
  • | | ├──event_name.png 173.00kb
  • | | ├──heartbeat_view.png 214.16kb
  • | | ├──logback-1.png 43.14kb
  • | | ├──logback-2.png 69.96kb
  • | | ├──MessageTree.png 13.39kb
  • | | ├──mybatis1.png 72.75kb
  • | | ├──mybatis2.png 118.67kb
  • | | ├──mybatis3.png 52.42kb
  • | | ├──pinpoint.png 153.46kb
  • | | ├──problem.png 243.10kb
  • | | ├──server-1.png 119.19kb
  • | | ├──server-2.png 86.57kb
  • | | ├──server-3.png 25.17kb
  • | | ├──skywalking.jpg 69.47kb
  • | | ├──stack.png 21.00kb
  • | | ├──transaction_chart1.png 148.71kb
  • | | ├──transaction_view.png 379.05kb
  • | | └──zipkin.png 147.04kb
  • | ├──cat讲义.html 1.06M
  • | ├──cat讲义.md 134.12kb
  • | └──cat讲义.pdf 5.50M
  • ├──视频
  • | ├──00-课程概述.mp4 10.08M
  • | ├──02-架构的演进.avi 37.89M
  • | ├──03-调用链工具需求.avi 25.34M
  • | ├──04-调用链原理.avi 26.66M
  • | 鈹溾攢鈹€05-CAT姒傝堪.avi 20.75M
  • | ├──06-报表功能总览.avi 25.47M
  • | ├──07-Linux安装CAT服务端.avi 74.06M
  • | ├──08-WINDOWS安装CAT服务端(1).avi 67.88M
  • | ├──08-WINDOWS安装CAT服务端.avi 67.88M
  • | ├──09-客户端集成简单案例.avi 58.28M
  • | 鈹溾攢鈹€11-Transaction鎵╁睍API.avi 23.27M
  • | 鈹溾攢鈹€12-Event浠嬬粛.avi 40.30M
  • | 鈹溾攢鈹€13-Metric浠嬬粛.avi 26.84M
  • | ├──14-报表页面介绍1.avi 41.98M
  • | ├──15-报表页面介绍2.avi 46.56M
  • | ├──16-dubbo集成之服务端编写.avi 31.94M
  • | ├──17-dubbo集成之消费端编写.avi 35.85M
  • | 鈹溾攢鈹€18-mybatis闆嗘垚.avi 32.28M
  • | ├──19-日志框架.avi 52.35M
  • | 鈹溾攢鈹€20-SpringBoot闆嗘垚.avi 20.52M
  • | 鈹溾攢鈹€21-Spring AOP闆嗘垚.avi 31.66M
  • | 鈹溾攢鈹€22-Spring MVC闆嗘垚.avi 9.62M
  • | ├──23-告警通用配置.avi 38.39M
  • | 鈹溾攢鈹€24-鍛婅瑙勫垯.avi 43.65M
  • | ├──25-告警接口编写.avi 40.01M
  • | ├──26-客户端架构.avi 38.45M
  • | ├──27-客户端核心类分析.avi 37.77M
  • | ├──28-客户端流程代码分析.avi 78.43M
  • | └──29-服务端原理.mp4 22.36M
  • └──资料
  • | ├──project
  • | | ├──mybatis-cat
  • | | └──logback-spring.xml 2.90kb
  • | ├──配置文件
  • | | ├──client.xml 0.23kb
  • | | └──datasources.xml 0.75kb
  • | ├──apache-tomcat-8.5.50.tar.gz 9.83M
  • | ├──cat.rar 138.63M
  • | ├──cat.war 56.59M
  • | └──虚拟机.rar 2.14G

适合人群

  • 运维工程师
  • 系统监控爱好者
  • 软件工程师

🎯 学习收获

  • 掌握链路监控技术
  • 提升系统稳定性
  • 优化系统性能

🎉 祝您学习愉快!